Alpari Ltd

Account: 769631 Name: FXtrading-advisor.com_PROFITABLE.ex4 Currency: USD 2008 January 31, 21:21
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
71088535 2008.01.08 23:40 balance Deposit 10 000.00
71088957 2008.01.08 23:50 buy 0.07 gbpusd 1.9718 0.0000 1.9748 2008.01.09 02:59 1.9748 0.00 0.00 0.00 21.00
71088950 2008.01.08 23:50 buy 0.07 usdjpy 108.96 0.00 109.26 2008.01.09 05:17 109.26 0.00 0.00 0.00 19.22
71120080 2008.01.09 05:17 buy 0.07 usdjpy 109.29 0.00 109.59 2008.01.09 06:09 109.59 0.00 0.00 0.00 19.16
71088989 2008.01.09 02:04 sell 0.14 gbpusd 1.9744 0.0000 1.9714 2008.01.09 07:12 1.9714 0.00 0.00 0.00 42.00
71088959 2008.01.08 23:50 sell 0.07 gbpusd 1.9714 0.0000 1.9714 2008.01.09 07:12 1.9714 0.00 0.00 0.00 0.00
71133910 2008.01.09 07:12 sell 0.07 gbpusd 1.9710 0.0000 1.9680 2008.01.09 08:11 1.9680 0.00 0.00 0.00 21.00
71145240 2008.01.09 08:11 sell 0.07 gbpusd 1.9676 0.0000 1.9646 2008.01.09 08:44 1.9646 0.00 0.00 0.00 21.00
71088962 2008.01.09 05:17 sell 0.14 usdjpy 109.23 0.00 109.23 2008.01.09 09:29 109.23 0.00 0.00 0.00 0.00
71088952 2008.01.08 23:50 sell 0.07 usdjpy 108.93 0.00 109.23 2008.01.09 09:29 109.23 0.00 0.00 0.00 -19.23
71119957 2008.01.09 05:58 sell 0.28 usdjpy 109.53 0.00 109.23 2008.01.09 09:29 109.23 0.00 0.00 0.00 76.90
71126952 2008.01.09 08:55 buy 0.14 usdjpy 109.31 0.00 109.61 2008.01.09 10:44 109.61 0.00 0.00 0.00 38.32
71126903 2008.01.09 06:09 buy 0.07 usdjpy 109.61 0.00 109.61 2008.01.09 10:44 109.61 0.00 0.00 0.00 0.00
71149806 2008.01.09 08:44 sell 0.07 gbpusd 1.9642 0.0000 1.9612 2008.01.09 12:09 1.9612 0.00 0.00 0.00 21.00
71174088 2008.01.09 12:10 sell 0.07 gbpusd 1.9611 0.0000 1.9581 2008.01.09 15:28 1.9581 0.00 0.00 0.00 21.00
71164556 2008.01.09 10:44 buy 0.07 usdjpy 109.63 0.00 109.63 2008.01.09 20:18 109.63 0.00 0.00 0.00 0.00
71164578 2008.01.09 11:00 buy 0.14 usdjpy 109.33 0.00 109.63 2008.01.09 20:18 109.63 0.00 0.00 0.00 38.31
71264055 2008.01.09 20:18 buy 0.07 usdjpy 109.66 0.00 109.96 2008.01.09 21:46 109.96 0.00 0.00 0.00 19.10
71156745 2008.01.09 09:30 sell 0.07 usdjpy 109.14 0.00 109.74 2008.01.10 02:14 109.74 0.00 0.00 -2.88 -38.27
71156817 2008.01.09 10:31 sell 0.14 usdjpy 109.44 0.00 109.74 2008.01.10 02:14 109.74 0.00 0.00 -5.75 -38.27
71268565 2008.01.09 21:46 sell 0.56 usdjpy 110.04 0.00 109.74 2008.01.10 02:14 109.74 0.00 0.00 -23.02 153.09
71162829 2008.01.09 20:53 sell 0.28 usdjpy 109.74 0.00 109.74 2008.01.10 02:14 109.74 0.00 0.00 -11.51 0.00
71155962 2008.01.09 13:43 buy 2.24 gbpusd 1.9601 0.0000 1.9601 2008.01.10 09:49 1.9601 0.00 0.00 31.92 0.00
71137124 2008.01.09 08:44 buy 0.56 gbpusd 1.9661 0.0000 1.9601 2008.01.10 09:49 1.9601 0.00 0.00 7.98 -336.00
71133686 2008.01.09 07:30 buy 0.28 gbpusd 1.9691 0.0000 1.9601 2008.01.10 09:49 1.9601 0.00 0.00 3.99 -252.00
71108174 2008.01.09 07:12 buy 0.14 gbpusd 1.9721 0.0000 1.9601 2008.01.10 09:49 1.9601 0.00 0.00 2.00 -168.00
71194509 2008.01.09 16:22 buy 4.48 gbpusd 1.9571 0.0000 1.9601 2008.01.10 09:49 1.9601 0.00 0.00 63.84 1 344.00
71149452 2008.01.09 09:26 buy 1.12 gbpusd 1.9631 0.0000 1.9601 2008.01.10 09:49 1.9601 0.00 0.00 15.96 -336.00
71108143 2008.01.09 02:59 buy 0.07 gbpusd 1.9751 0.0000 1.9601 2008.01.10 09:49 1.9601 0.00 0.00 1.00 -105.00
71372467 2008.01.10 09:49 buy 0.07 gbpusd 1.9609 0.0000 1.9639 2008.01.10 10:30 1.9639 0.00 0.00 0.00 21.00
71372737 2008.01.10 10:14 sell 0.28 gbpusd 1.9631 0.0000 1.9601 2008.01.10 11:48 1.9601 0.00 0.00 0.00 84.00
71262131 2008.01.09 20:04 sell 0.07 gbpusd 1.9571 0.0000 1.9601 2008.01.10 11:48 1.9601 0.00 0.00 -1.83 -21.00
71262198 2008.01.10 09:49 sell 0.14 gbpusd 1.9601 0.0000 1.9601 2008.01.10 11:48 1.9601 0.00 0.00 0.00 0.00
71382723 2008.01.10 11:07 buy 0.14 gbpusd 1.9615 0.0000 1.9645 2008.01.10 12:00 1.9645 0.00 0.00 0.00 42.00
71382690 2008.01.10 10:30 buy 0.07 gbpusd 1.9645 0.0000 1.9645 2008.01.10 12:00 1.9645 0.00 0.00 0.00 0.00
71393437 2008.01.10 11:48 sell 0.07 gbpusd 1.9591 0.0000 1.9621 2008.01.10 12:01 1.9621 0.00 0.00 0.00 -21.00
71393526 2008.01.10 12:00 sell 0.14 gbpusd 1.9621 0.0000 1.9621 2008.01.10 12:01 1.9621 0.00 0.00 0.00 0.00
71397571 2008.01.10 12:00 sell 0.28 gbpusd 1.9651 0.0000 1.9621 2008.01.10 12:01 1.9621 0.00 0.00 0.00 84.00
71400034 2008.01.10 12:06 sell 0.14 gbpusd 1.9648 0.0000 1.9618 2008.01.10 12:38 1.9618 0.00 0.00 0.00 42.00
71399979 2008.01.10 12:01 sell 0.07 gbpusd 1.9618 0.0000 1.9618 2008.01.10 12:38 1.9618 0.00 0.00 0.00 0.00
71410251 2008.01.10 12:38 sell 0.07 gbpusd 1.9615 0.0000 1.9585 2008.01.10 12:50 1.9585 0.00 0.00 0.00 21.00
71311912 2008.01.10 02:15 sell 0.07 usdjpy 109.72 0.00 109.42 2008.01.10 14:30 109.42 0.00 0.00 0.00 19.19
71399328 2008.01.10 12:41 buy 0.28 gbpusd 1.9607 0.0000 1.9607 2008.01.10 14:38 1.9607 0.00 0.00 0.00 0.00
71411193 2008.01.10 12:51 buy 0.56 gbpusd 1.9577 0.0000 1.9607 2008.01.10 14:38 1.9607 0.00 0.00 0.00 168.00
71398031 2008.01.10 12:00 buy 0.07 gbpusd 1.9667 0.0000 1.9607 2008.01.10 14:38 1.9607 0.00 0.00 0.00 -42.00
71398116 2008.01.10 12:01 buy 0.14 gbpusd 1.9637 0.0000 1.9607 2008.01.10 14:38 1.9607 0.00 0.00 0.00 -42.00
71415886 2008.01.10 12:51 sell 0.07 gbpusd 1.9576 0.0000 1.9576 2008.01.10 15:26 1.9576 0.00 0.00 0.00 0.00
71415982 2008.01.10 14:38 sell 0.14 gbpusd 1.9606 0.0000 1.9576 2008.01.10 15:26 1.9576 0.00 0.00 0.00 42.00
71451580 2008.01.10 14:30 sell 0.07 usdjpy 109.39 0.00 109.39 2008.01.10 16:02 109.39 0.00 0.00 0.00 0.00
71451605 2008.01.10 15:03 sell 0.14 usdjpy 109.69 0.00 109.39 2008.01.10 16:02 109.39 0.00 0.00 0.00 38.39
71477074 2008.01.10 16:02 sell 0.07 usdjpy 109.36 0.00 109.36 2008.01.10 17:29 109.36 0.00 0.00 0.00 0.00
71477100 2008.01.10 17:17 sell 0.14 usdjpy 109.66 0.00 109.36 2008.01.10 17:29 109.36 0.00 0.00 0.00 38.41
71454515 2008.01.10 15:07 buy 0.14 gbpusd 1.9580 0.0000 1.9610 2008.01.10 17:39 1.9610 0.00 0.00 0.00 42.00
71454464 2008.01.10 14:38 buy 0.07 gbpusd 1.9610 0.0000 1.9610 2008.01.10 17:39 1.9610 0.00 0.00 0.00 0.00
71468159 2008.01.10 15:26 sell 0.07 gbpusd 1.9572 0.0000 1.9572 2008.01.10 17:44 1.9572 0.00 0.00 0.00 0.00
71468222 2008.01.10 17:38 sell 0.14 gbpusd 1.9602 0.0000 1.9572 2008.01.10 17:44 1.9572 0.00 0.00 0.00 42.00
71275906 2008.01.10 02:13 buy 0.14 usdjpy 109.76 0.00 109.46 2008.01.10 19:53 109.46 0.00 0.00 0.00 -38.37
71275769 2008.01.09 21:46 buy 0.07 usdjpy 110.06 0.00 109.46 2008.01.10 19:53 109.46 0.00 0.00 2.50 -38.37
71449072 2008.01.10 17:39 buy 0.56 usdjpy 109.16 0.00 109.46 2008.01.10 19:53 109.46 0.00 0.00 0.00 153.48
71311719 2008.01.10 14:24 buy 0.28 usdjpy 109.46 0.00 109.46 2008.01.10 19:53 109.46 0.00 0.00 0.00 0.00
71500463 2008.01.10 17:43 buy 0.14 gbpusd 1.9584 0.0000 1.9614 2008.01.10 20:36 1.9614 0.00 0.00 0.00 42.00
71500272 2008.01.10 17:39 buy 0.07 gbpusd 1.9614 0.0000 1.9614 2008.01.10 20:36 1.9614 0.00 0.00 0.00 0.00
71495234 2008.01.10 20:07 sell 0.14 usdjpy 109.62 0.00 109.32 2008.01.10 21:54 109.32 0.00 0.00 0.00 38.42
71495170 2008.01.10 17:30 sell 0.07 usdjpy 109.32 0.00 109.32 2008.01.10 21:54 109.32 0.00 0.00 0.00 0.00
71543436 2008.01.10 21:54 sell 0.07 usdjpy 109.29 0.00 109.29 2008.01.11 03:45 109.29 0.00 0.00 -0.96 0.00
71543460 2008.01.10 23:15 sell 0.14 usdjpy 109.59 0.00 109.29 2008.01.11 03:45 109.29 0.00 0.00 0.00 38.43
71580669 2008.01.11 03:45 sell 0.07 usdjpy 109.26 0.00 108.96 2008.01.11 05:51 108.96 0.00 0.00 0.00 19.27
71502928 2008.01.10 17:44 sell 0.07 gbpusd 1.9568 0.0000 1.9598 2008.01.11 05:52 1.9598 0.00 0.00 -0.61 -21.00
71502983 2008.01.10 18:29 sell 0.14 gbpusd 1.9598 0.0000 1.9598 2008.01.11 05:52 1.9598 0.00 0.00 -1.22 0.00
71515860 2008.01.10 20:38 sell 0.28 gbpusd 1.9628 0.0000 1.9598 2008.01.11 05:52 1.9598 0.00 0.00 -2.44 84.00
71597632 2008.01.11 05:52 sell 0.07 gbpusd 1.9593 0.0000 1.9563 2008.01.11 06:46 1.9563 0.00 0.00 0.00 21.00
71608165 2008.01.11 06:46 sell 0.07 gbpusd 1.9559 0.0000 1.9529 2008.01.11 06:52 1.9529 0.00 0.00 0.00 21.00
71583531 2008.01.11 05:54 buy 0.28 usdjpy 108.89 0.00 109.19 2008.01.11 08:18 109.19 0.00 0.00 0.00 76.93
71528511 2008.01.10 19:53 buy 0.07 usdjpy 109.49 0.00 109.19 2008.01.11 08:18 109.19 0.00 0.00 0.83 -19.23
71528521 2008.01.11 03:55 buy 0.14 usdjpy 109.19 0.00 109.19 2008.01.11 08:18 109.19 0.00 0.00 0.00 0.00
71610306 2008.01.11 06:52 sell 0.07 gbpusd 1.9526 0.0000 1.9496 2008.01.11 09:44 1.9496 0.00 0.00 0.00 21.00
71598126 2008.01.11 06:49 buy 0.28 gbpusd 1.9558 0.0000 1.9528 2008.01.11 10:03 1.9528 0.00 0.00 0.00 -84.00
71535064 2008.01.10 20:36 buy 0.07 gbpusd 1.9618 0.0000 1.9528 2008.01.11 10:03 1.9528 0.00 0.00 0.33 -63.00
71535079 2008.01.11 05:53 buy 0.14 gbpusd 1.9588 0.0000 1.9528 2008.01.11 10:03 1.9528 0.00 0.00 0.00 -84.00
71609091 2008.01.11 06:52 buy 0.56 gbpusd 1.9528 0.0000 1.9528 2008.01.11 10:03 1.9528 0.00 0.00 0.00 0.00
71610420 2008.01.11 09:44 buy 1.12 gbpusd 1.9498 0.0000 1.9528 2008.01.11 10:03 1.9528 0.00 0.00 0.00 336.00
71649128 2008.01.11 10:03 buy 0.07 gbpusd 1.9534 0.0000 1.9564 2008.01.11 11:01 1.9564 0.00 0.00 0.00 21.00
71658750 2008.01.11 11:01 buy 0.07 gbpusd 1.9568 0.0000 1.9598 2008.01.11 13:01 1.9598 0.00 0.00 0.00 21.00
71680861 2008.01.11 13:32 buy 0.14 gbpusd 1.9572 0.0000 1.9602 2008.01.11 16:20 1.9602 0.00 0.00 0.00 42.00
71680785 2008.01.11 13:01 buy 0.07 gbpusd 1.9602 0.0000 1.9602 2008.01.11 16:20 1.9602 0.00 0.00 0.00 0.00
71678504 2008.01.11 16:29 sell 1.12 gbpusd 1.9614 0.0000 1.9584 2008.01.11 17:22 1.9584 0.00 0.00 0.00 336.00
71648467 2008.01.11 10:07 sell 0.28 gbpusd 1.9554 0.0000 1.9584 2008.01.11 17:22 1.9584 0.00 0.00 0.00 -84.00
71645874 2008.01.11 10:00 sell 0.14 gbpusd 1.9524 0.0000 1.9584 2008.01.11 17:22 1.9584 0.00 0.00 0.00 -84.00
71650414 2008.01.11 12:56 sell 0.56 gbpusd 1.9584 0.0000 1.9584 2008.01.11 17:22 1.9584 0.00 0.00 0.00 0.00
71645850 2008.01.11 09:44 sell 0.07 gbpusd 1.9494 0.0000 1.9584 2008.01.11 17:22 1.9584 0.00 0.00 0.00 -63.00
71596701 2008.01.11 05:51 sell 0.07 usdjpy 108.93 0.00 108.63 2008.01.14 06:09 108.63 0.00 0.00 -0.96 19.33
71724338 2008.01.11 16:20 buy 0.07 gbpusd 1.9606 0.0000 1.9606 2008.01.14 06:10 1.9606 0.00 0.00 0.33 0.00
71724360 2008.01.11 17:23 buy 0.14 gbpusd 1.9576 0.0000 1.9606 2008.01.14 06:10 1.9606 0.00 0.00 0.67 42.00
71805950 2008.01.14 06:12 sell 0.07 usdjpy 108.60 0.00 108.30 2008.01.14 07:13 108.30 0.00 0.00 0.00 19.39
71823403 2008.01.14 07:13 sell 0.07 usdjpy 108.27 0.00 107.97 2008.01.14 08:33 107.97 0.00 0.00 0.00 19.45
71733274 2008.01.14 06:10 sell 0.14 gbpusd 1.9610 0.0000 1.9610 2008.01.14 08:48 1.9610 0.00 0.00 0.00 0.00
71806338 2008.01.14 07:58 sell 0.28 gbpusd 1.9640 0.0000 1.9610 2008.01.14 08:48 1.9610 0.00 0.00 0.00 84.00
71733250 2008.01.11 17:22 sell 0.07 gbpusd 1.9580 0.0000 1.9610 2008.01.14 08:48 1.9610 0.00 0.00 -0.61 -21.00
71839979 2008.01.14 08:33 sell 0.07 usdjpy 107.95 0.00 107.65 2008.01.14 09:30 107.65 0.00 0.00 0.00 19.51
71641887 2008.01.14 06:15 buy 0.28 usdjpy 108.61 0.00 107.71 2008.01.14 12:32 107.71 0.00 0.00 0.00 -233.96
71852836 2008.01.14 12:05 buy 4.48 usdjpy 107.41 0.00 107.71 2008.01.14 12:32 107.71 0.00 0.00 0.00 1 247.80
71631156 2008.01.11 09:24 buy 0.14 usdjpy 108.91 0.00 107.71 2008.01.14 12:32 107.71 0.00 0.00 1.67 -155.97
71807932 2008.01.14 07:13 buy 0.56 usdjpy 108.31 0.00 107.71 2008.01.14 12:32 107.71 0.00 0.00 0.00 -311.95
71823260 2008.01.14 08:33 buy 1.12 usdjpy 108.01 0.00 107.71 2008.01.14 12:32 107.71 0.00 0.00 0.00 -311.95
71631131 2008.01.11 08:18 buy 0.07 usdjpy 109.21 0.00 107.71 2008.01.14 12:32 107.71 0.00 0.00 0.83 -97.48
71839848 2008.01.14 09:23 buy 2.24 usdjpy 107.71 0.00 107.71 2008.01.14 12:32 107.71 0.00 0.00 0.00 0.00
71843388 2008.01.14 08:48 sell 0.07 gbpusd 1.9607 0.0000 1.9607 2008.01.14 12:34 1.9607 0.00 0.00 0.00 0.00
71843393 2008.01.14 09:23 sell 0.14 gbpusd 1.9637 0.0000 1.9607 2008.01.14 12:34 1.9607 0.00 0.00 0.00 42.00
71885138 2008.01.14 12:35 sell 0.07 gbpusd 1.9604 0.0000 1.9574 2008.01.14 13:39 1.9574 0.00 0.00 0.00 21.00
71884288 2008.01.14 12:33 buy 0.07 usdjpy 107.75 0.00 108.05 2008.01.14 15:47 108.05 0.00 0.00 0.00 19.44
71895007 2008.01.14 13:39 sell 0.07 gbpusd 1.9570 0.0000 1.9570 2008.01.14 17:26 1.9570 0.00 0.00 0.00 0.00
71895024 2008.01.14 16:21 sell 0.14 gbpusd 1.9600 0.0000 1.9570 2008.01.14 17:26 1.9570 0.00 0.00 0.00 42.00
71924432 2008.01.14 17:26 sell 0.07 gbpusd 1.9566 0.0000 1.9536 2008.01.14 22:57 1.9536 0.00 0.00 -0.61 21.00
71890275 2008.01.14 20:08 buy 0.28 gbpusd 1.9559 0.0000 1.9559 2008.01.15 01:28 1.9559 0.00 0.00 1.33 0.00
71806040 2008.01.14 06:12 buy 0.07 gbpusd 1.9619 0.0000 1.9559 2008.01.15 01:28 1.9559 0.00 0.00 0.33 -42.00
71806190 2008.01.14 13:08 buy 0.14 gbpusd 1.9589 0.0000 1.9559 2008.01.15 01:28 1.9559 0.00 0.00 0.67 -42.00
71939229 2008.01.14 22:58 buy 0.56 gbpusd 1.9529 0.0000 1.9559 2008.01.15 01:28 1.9559 0.00 0.00 0.00 168.00
71855470 2008.01.14 09:30 sell 0.07 usdjpy 107.62 0.00 107.92 2008.01.15 01:37 107.92 0.00 0.00 -0.96 -19.46
71894682 2008.01.14 16:16 sell 0.28 usdjpy 108.22 0.00 107.92 2008.01.15 01:37 107.92 0.00 0.00 -3.84 77.84
71855519 2008.01.14 13:37 sell 0.14 usdjpy 107.92 0.00 107.92 2008.01.15 01:37 107.92 0.00 0.00 -1.92 0.00
71971456 2008.01.15 01:28 buy 0.07 gbpusd 1.9562 0.0000 1.9592 2008.01.15 06:57 1.9592 0.00 0.00 0.00 21.00
71948080 2008.01.14 22:57 sell 0.07 gbpusd 1.9532 0.0000 1.9562 2008.01.15 07:16 1.9562 0.00 0.00 0.00 -21.00
71978050 2008.01.15 06:57 sell 0.28 gbpusd 1.9592 0.0000 1.9562 2008.01.15 07:16 1.9562 0.00 0.00 0.00 84.00
71948086 2008.01.15 02:45 sell 0.14 gbpusd 1.9562 0.0000 1.9562 2008.01.15 07:16 1.9562 0.00 0.00 0.00 0.00
71973253 2008.01.15 01:37 sell 0.07 usdjpy 107.89 0.00 107.59 2008.01.15 07:18 107.59 0.00 0.00 0.00 19.52
72003844 2008.01.15 06:57 buy 0.07 gbpusd 1.9595 0.0000 1.9595 2008.01.15 09:11 1.9595 0.00 0.00 0.00 0.00
72003859 2008.01.15 07:16 buy 0.14 gbpusd 1.9565 0.0000 1.9595 2008.01.15 09:11 1.9595 0.00 0.00 0.00 42.00
72031406 2008.01.15 09:11 buy 0.07 gbpusd 1.9602 0.0000 1.9632 2008.01.15 09:30 1.9632 0.00 0.00 0.00 21.00
72035382 2008.01.15 09:30 buy 0.07 gbpusd 1.9631 0.0000 1.9631 2008.01.15 10:13 1.9631 0.00 0.00 0.00 0.00
72035428 2008.01.15 09:43 buy 0.14 gbpusd 1.9601 0.0000 1.9631 2008.01.15 10:13 1.9631 0.00 0.00 0.00 42.00
72043803 2008.01.15 10:13 buy 0.07 gbpusd 1.9632 0.0000 1.9662 2008.01.15 11:12 1.9662 0.00 0.00 0.00 21.00
71910710 2008.01.15 05:23 buy 0.14 usdjpy 107.78 0.00 107.78 2008.01.15 11:31 107.78 0.00 0.00 0.00 0.00
71993009 2008.01.15 07:42 buy 0.28 usdjpy 107.48 0.00 107.78 2008.01.15 11:31 107.78 0.00 0.00 0.00 77.94
71910693 2008.01.14 15:47 buy 0.07 usdjpy 108.08 0.00 107.78 2008.01.15 11:31 107.78 0.00 0.00 0.83 -19.48
72034959 2008.01.15 10:24 sell 0.56 gbpusd 1.9648 0.0000 1.9648 2008.01.15 11:48 1.9648 0.00 0.00 0.00 0.00
72006792 2008.01.15 07:16 sell 0.07 gbpusd 1.9558 0.0000 1.9648 2008.01.15 11:48 1.9648 0.00 0.00 0.00 -63.00
72006821 2008.01.15 08:59 sell 0.14 gbpusd 1.9588 0.0000 1.9648 2008.01.15 11:48 1.9648 0.00 0.00 0.00 -84.00
72027527 2008.01.15 09:30 sell 0.28 gbpusd 1.9618 0.0000 1.9648 2008.01.15 11:48 1.9648 0.00 0.00 0.00 -84.00
72045339 2008.01.15 11:24 sell 1.12 gbpusd 1.9678 0.0000 1.9648 2008.01.15 11:48 1.9648 0.00 0.00 0.00 336.00
72053832 2008.01.15 11:12 buy 0.07 gbpusd 1.9666 0.0000 1.9696 2008.01.15 13:19 1.9696 0.00 0.00 0.00 21.00
72007482 2008.01.15 07:18 sell 0.07 usdjpy 107.58 0.00 107.28 2008.01.15 13:32 107.28 0.00 0.00 0.00 19.57
72091600 2008.01.15 13:32 sell 0.07 usdjpy 107.19 0.00 106.89 2008.01.15 13:37 106.89 0.00 0.00 0.00 19.65
72087741 2008.01.15 13:19 buy 0.07 gbpusd 1.9700 0.0000 1.9730 2008.01.15 14:16 1.9730 0.00 0.00 0.00 21.00
72091845 2008.01.15 13:34 buy 0.56 usdjpy 106.94 0.00 106.94 2008.01.15 14:48 106.94 0.00 0.00 0.00 0.00
72094023 2008.01.15 14:08 buy 1.12 usdjpy 106.64 0.00 106.94 2008.01.15 14:48 106.94 0.00 0.00 0.00 314.19
72084875 2008.01.15 13:32 buy 0.28 usdjpy 107.24 0.00 106.94 2008.01.15 14:48 106.94 0.00 0.00 0.00 -78.55
72060652 2008.01.15 13:13 buy 0.14 usdjpy 107.54 0.00 106.94 2008.01.15 14:48 106.94 0.00 0.00 0.00 -78.55
72060594 2008.01.15 11:31 buy 0.07 usdjpy 107.84 0.00 106.94 2008.01.15 14:48 106.94 0.00 0.00 0.00 -58.91
72064789 2008.01.15 12:34 sell 0.14 gbpusd 1.9675 0.0000 1.9705 2008.01.15 15:09 1.9705 0.00 0.00 0.00 -42.00
72092516 2008.01.15 14:17 sell 0.56 gbpusd 1.9735 0.0000 1.9705 2008.01.15 15:09 1.9705 0.00 0.00 0.00 168.00
72064763 2008.01.15 11:48 sell 0.07 gbpusd 1.9645 0.0000 1.9705 2008.01.15 15:09 1.9705 0.00 0.00 0.00 -42.00
72076376 2008.01.15 13:32 sell 0.28 gbpusd 1.9705 0.0000 1.9705 2008.01.15 15:09 1.9705 0.00 0.00 0.00 0.00
72113613 2008.01.15 14:17 buy 0.07 gbpusd 1.9737 0.0000 1.9737 2008.01.15 15:45 1.9737 0.00 0.00 0.00 0.00
72113858 2008.01.15 15:08 buy 0.14 gbpusd 1.9707 0.0000 1.9737 2008.01.15 15:45 1.9737 0.00 0.00 0.00 42.00
72128480 2008.01.15 15:09 sell 0.07 gbpusd 1.9702 0.0000 1.9702 2008.01.15 16:02 1.9702 0.00 0.00 0.00 0.00
72128560 2008.01.15 15:38 sell 0.14 gbpusd 1.9732 0.0000 1.9702 2008.01.15 16:02 1.9702 0.00 0.00 0.00 42.00
72146346 2008.01.15 16:02 sell 0.07 gbpusd 1.9698 0.0000 1.9668 2008.01.15 16:37 1.9668 0.00 0.00 0.00 21.00
72096200 2008.01.15 17:03 sell 0.14 usdjpy 107.16 0.00 106.86 2008.01.15 20:15 106.86 0.00 0.00 0.00 39.30
72096122 2008.01.15 13:37 sell 0.07 usdjpy 106.86 0.00 106.86 2008.01.15 20:15 106.86 0.00 0.00 0.00 0.00
72156494 2008.01.15 16:37 sell 0.07 gbpusd 1.9664 0.0000 1.9634 2008.01.15 21:04 1.9634 0.00 0.00 0.00 21.00
72192098 2008.01.15 21:04 sell 0.07 gbpusd 1.9631 0.0000 1.9601 2008.01.15 22:24 1.9601 0.00 0.00 -0.61 21.00
72145740 2008.01.15 16:25 buy 0.28 gbpusd 1.9681 0.0000 1.9621 2008.01.16 02:31 1.9621 0.00 0.00 1.33 -168.00
72196212 2008.01.15 22:24 buy 2.24 gbpusd 1.9591 0.0000 1.9621 2008.01.16 02:31 1.9621 0.00 0.00 0.00 672.00
72149934 2008.01.15 19:27 buy 0.56 gbpusd 1.9651 0.0000 1.9621 2008.01.16 02:31 1.9621 0.00 0.00 2.66 -168.00
72139885 2008.01.15 16:00 buy 0.14 gbpusd 1.9711 0.0000 1.9621 2008.01.16 02:31 1.9621 0.00 0.00 0.67 -126.00
72139873 2008.01.15 15:45 buy 0.07 gbpusd 1.9741 0.0000 1.9621 2008.01.16 02:31 1.9621 0.00 0.00 0.33 -84.00
72176760 2008.01.15 21:22 buy 1.12 gbpusd 1.9621 0.0000 1.9621 2008.01.16 02:31 1.9621 0.00 0.00 5.32 0.00
72183687 2008.01.15 20:15 sell 0.07 usdjpy 106.83 0.00 106.53 2008.01.16 03:37 106.53 0.00 0.00 -0.96 19.71
72266129 2008.01.16 03:37 sell 0.07 usdjpy 106.47 0.00 106.17 2008.01.16 04:29 106.17 0.00 0.00 0.00 19.78
72206552 2008.01.16 02:31 sell 0.14 gbpusd 1.9624 0.0000 1.9594 2008.01.16 05:48 1.9594 0.00 0.00 0.00 42.00
72206461 2008.01.15 22:24 sell 0.07 gbpusd 1.9594 0.0000 1.9594 2008.01.16 05:48 1.9594 0.00 0.00 0.00 0.00
72297897 2008.01.16 05:48 sell 0.07 gbpusd 1.9593 0.0000 1.9563 2008.01.16 10:42 1.9563 0.00 0.00 0.00 21.00
72253995 2008.01.16 02:31 buy 0.07 gbpusd 1.9625 0.0000 1.9565 2008.01.16 11:04 1.9565 0.00 0.00 0.00 -42.00
72254034 2008.01.16 05:48 buy 0.14 gbpusd 1.9595 0.0000 1.9565 2008.01.16 11:04 1.9565 0.00 0.00 0.00 -42.00
72297910 2008.01.16 10:21 buy 0.28 gbpusd 1.9565 0.0000 1.9565 2008.01.16 11:04 1.9565 0.00 0.00 0.00 0.00
72348138 2008.01.16 10:49 buy 0.56 gbpusd 1.9535 0.0000 1.9565 2008.01.16 11:04 1.9565 0.00 0.00 0.00 168.00
72352804 2008.01.16 11:20 sell 0.14 gbpusd 1.9589 0.0000 1.9559 2008.01.16 12:30 1.9559 0.00 0.00 0.00 42.00
72352780 2008.01.16 10:42 sell 0.07 gbpusd 1.9559 0.0000 1.9559 2008.01.16 12:30 1.9559 0.00 0.00 0.00 0.00
72273467 2008.01.16 05:38 buy 0.56 usdjpy 106.07 0.00 106.37 2008.01.16 12:41 106.23 0.00 0.00 0.00 84.35
72214932 2008.01.16 04:03 buy 0.28 usdjpy 106.37 0.00 106.37 2008.01.16 12:41 106.23 0.00 0.00 0.00 -36.90
72123937 2008.01.15 23:24 buy 0.14 usdjpy 106.67 0.00 106.37 2008.01.16 12:41 106.23 0.00 0.00 0.00 -57.99
72372203 2008.01.16 12:30 sell 0.07 gbpusd 1.9553 0.0000 1.9523 2008.01.16 12:41 1.9567 0.00 0.00 0.00 -9.80
72359629 2008.01.16 11:04 buy 0.07 gbpusd 1.9569 0.0000 1.9599 2008.01.16 12:41 1.9562 0.00 0.00 0.00 -4.90
72280308 2008.01.16 04:29 sell 0.07 usdjpy 106.15 0.00 105.85 2008.01.16 12:41 106.28 0.00 0.00 0.00 -8.56
72123643 2008.01.15 14:48 buy 0.07 usdjpy 106.97 0.00 106.37 2008.01.16 12:41 106.25 0.00 0.00 0.83 -47.44
72446295 2008.01.16 15:55 buy 0.07 usdjpy 106.76 0.00 107.06 2008.01.16 16:07 107.06 0.00 0.00 0.00 19.62
72446280 2008.01.16 15:55 sell 0.07 gbpusd 1.9645 0.0000 1.9615 2008.01.16 16:13 1.9615 0.00 0.00 0.00 21.00
72454082 2008.01.16 16:31 sell 0.28 usdjpy 107.33 0.00 107.03 2008.01.16 16:40 107.03 0.00 0.00 0.00 78.48
