Alpari Ltd

Account: 769723 Name: FXtrading-advisor.com_PROFITABLE.ex4 Currency: USD 2008 January 31, 21:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
70821284 2008.01.07 18:48 balance Deposit 10 000.00
71089099 2008.01.08 23:53 buy 0.02 gbpusd 1.9718 0.0000 1.9748 2008.01.09 02:59 1.9748 0.00 0.00 0.00 6.00
71089100 2008.01.08 23:53 sell 0.02 gbpusd 1.9714 0.0000 1.9714 2008.01.09 07:12 1.9714 0.00 0.00 0.00 0.00
71089140 2008.01.09 02:04 sell 0.04 gbpusd 1.9744 0.0000 1.9714 2008.01.09 07:12 1.9714 0.00 0.00 0.00 12.00
71108114 2008.01.09 02:59 buy 0.02 gbpusd 1.9752 0.0000 1.9602 2008.01.10 09:49 1.9602 0.00 0.00 0.29 -30.00
71108140 2008.01.09 07:11 buy 0.04 gbpusd 1.9722 0.0000 1.9602 2008.01.10 09:49 1.9602 0.00 0.00 0.57 -48.00
71133627 2008.01.09 07:30 buy 0.08 gbpusd 1.9692 0.0000 1.9602 2008.01.10 09:49 1.9602 0.00 0.00 1.14 -72.00
71133911 2008.01.09 07:12 sell 0.02 gbpusd 1.9710 0.0000 1.9680 2008.01.09 08:11 1.9680 0.00 0.00 0.00 6.00
71137132 2008.01.09 08:44 buy 0.16 gbpusd 1.9662 0.0000 1.9602 2008.01.10 09:49 1.9602 0.00 0.00 2.28 -96.00
71145238 2008.01.09 08:11 sell 0.02 gbpusd 1.9676 0.0000 1.9646 2008.01.09 08:44 1.9646 0.00 0.00 0.00 6.00
71149450 2008.01.09 09:26 buy 0.32 gbpusd 1.9632 0.0000 1.9602 2008.01.10 09:49 1.9602 0.00 0.00 4.56 -96.00
71149807 2008.01.09 08:44 sell 0.02 gbpusd 1.9642 0.0000 1.9612 2008.01.09 12:09 1.9612 0.00 0.00 0.00 6.00
71155979 2008.01.09 13:43 buy 0.64 gbpusd 1.9602 0.0000 1.9602 2008.01.10 09:49 1.9602 0.00 0.00 9.12 0.00
71174085 2008.01.09 12:10 sell 0.02 gbpusd 1.9610 0.0000 1.9580 2008.01.09 15:43 1.9580 0.00 0.00 0.00 6.00
71194427 2008.01.09 15:48 buy 1.28 gbpusd 1.9572 0.0000 1.9602 2008.01.10 09:49 1.9602 0.00 0.00 18.24 384.00
71262134 2008.01.09 20:04 sell 0.02 gbpusd 1.9571 0.0000 1.9601 2008.01.10 11:48 1.9601 0.00 0.00 -0.52 -6.00
71262197 2008.01.10 09:49 sell 0.04 gbpusd 1.9601 0.0000 1.9601 2008.01.10 11:48 1.9601 0.00 0.00 0.00 0.00
71372319 2008.01.10 10:14 sell 0.08 gbpusd 1.9631 0.0000 1.9601 2008.01.10 11:48 1.9601 0.00 0.00 0.00 24.00
71372619 2008.01.10 09:49 buy 0.02 gbpusd 1.9608 0.0000 1.9638 2008.01.10 10:30 1.9638 0.00 0.00 0.00 6.00
71382665 2008.01.10 10:30 buy 0.02 gbpusd 1.9645 0.0000 1.9645 2008.01.10 12:00 1.9645 0.00 0.00 0.00 0.00
71382682 2008.01.10 11:07 buy 0.04 gbpusd 1.9615 0.0000 1.9645 2008.01.10 12:00 1.9645 0.00 0.00 0.00 12.00
71393382 2008.01.10 11:48 sell 0.02 gbpusd 1.9592 0.0000 1.9622 2008.01.10 12:01 1.9622 0.00 0.00 0.00 -6.00
71393438 2008.01.10 12:00 sell 0.04 gbpusd 1.9622 0.0000 1.9622 2008.01.10 12:01 1.9622 0.00 0.00 0.00 0.00
71397572 2008.01.10 12:00 sell 0.08 gbpusd 1.9652 0.0000 1.9622 2008.01.10 12:01 1.9622 0.00 0.00 0.00 24.00
71398032 2008.01.10 12:00 buy 0.02 gbpusd 1.9667 0.0000 1.9607 2008.01.10 14:38 1.9607 0.00 0.00 0.00 -12.00
71398254 2008.01.10 12:01 buy 0.04 gbpusd 1.9637 0.0000 1.9607 2008.01.10 14:38 1.9607 0.00 0.00 0.00 -12.00
71399332 2008.01.10 12:41 buy 0.08 gbpusd 1.9607 0.0000 1.9607 2008.01.10 14:38 1.9607 0.00 0.00 0.00 0.00
71399902 2008.01.10 12:01 sell 0.02 gbpusd 1.9620 0.0000 1.9620 2008.01.10 12:32 1.9620 0.00 0.00 0.00 0.00
71399964 2008.01.10 12:10 sell 0.04 gbpusd 1.9650 0.0000 1.9620 2008.01.10 12:32 1.9620 0.00 0.00 0.00 12.00
71409219 2008.01.10 12:32 sell 0.02 gbpusd 1.9616 0.0000 1.9586 2008.01.10 12:50 1.9586 0.00 0.00 0.00 6.00
71411195 2008.01.10 12:51 buy 0.16 gbpusd 1.9577 0.0000 1.9607 2008.01.10 14:38 1.9607 0.00 0.00 0.00 48.00
71415776 2008.01.10 12:50 sell 0.02 gbpusd 1.9582 0.0000 1.9552 2008.01.10 12:54 1.9552 0.00 0.00 0.00 6.00
71419002 2008.01.10 12:55 sell 0.02 gbpusd 1.9547 0.0000 1.9577 2008.01.10 15:25 1.9577 0.00 0.00 0.00 -6.00
71419160 2008.01.10 14:24 sell 0.04 gbpusd 1.9577 0.0000 1.9577 2008.01.10 15:25 1.9577 0.00 0.00 0.00 0.00
71449231 2008.01.10 14:38 sell 0.08 gbpusd 1.9607 0.0000 1.9577 2008.01.10 15:25 1.9577 0.00 0.00 0.00 24.00
71454424 2008.01.10 14:38 buy 0.02 gbpusd 1.9609 0.0000 1.9609 2008.01.10 17:39 1.9609 0.00 0.00 0.00 0.00
71454457 2008.01.10 15:07 buy 0.04 gbpusd 1.9579 0.0000 1.9609 2008.01.10 17:39 1.9609 0.00 0.00 0.00 12.00
71467750 2008.01.10 15:25 sell 0.02 gbpusd 1.9573 0.0000 1.9573 2008.01.10 17:44 1.9573 0.00 0.00 0.00 0.00
71467768 2008.01.10 17:38 sell 0.04 gbpusd 1.9603 0.0000 1.9573 2008.01.10 17:44 1.9573 0.00 0.00 0.00 12.00
71500160 2008.01.10 17:39 buy 0.02 gbpusd 1.9613 0.0000 1.9613 2008.01.10 20:36 1.9613 0.00 0.00 0.00 0.00
71500252 2008.01.10 17:43 buy 0.04 gbpusd 1.9583 0.0000 1.9613 2008.01.10 20:36 1.9613 0.00 0.00 0.00 12.00
71502922 2008.01.10 17:44 sell 0.02 gbpusd 1.9568 0.0000 1.9598 2008.01.11 05:52 1.9598 0.00 0.00 -0.17 -6.00
71502976 2008.01.10 18:29 sell 0.04 gbpusd 1.9598 0.0000 1.9598 2008.01.11 05:52 1.9598 0.00 0.00 -0.35 0.00
71515879 2008.01.10 20:38 sell 0.08 gbpusd 1.9628 0.0000 1.9598 2008.01.11 05:52 1.9598 0.00 0.00 -0.70 24.00
71534952 2008.01.10 20:36 buy 0.02 gbpusd 1.9616 0.0000 1.9526 2008.01.11 10:03 1.9526 0.00 0.00 0.10 -18.00
71534964 2008.01.11 05:53 buy 0.04 gbpusd 1.9586 0.0000 1.9526 2008.01.11 10:03 1.9526 0.00 0.00 0.00 -24.00
71597651 2008.01.11 05:52 sell 0.02 gbpusd 1.9593 0.0000 1.9563 2008.01.11 06:46 1.9563 0.00 0.00 0.00 6.00
71598219 2008.01.11 06:51 buy 0.08 gbpusd 1.9556 0.0000 1.9526 2008.01.11 10:03 1.9526 0.00 0.00 0.00 -24.00
71608164 2008.01.11 06:46 sell 0.02 gbpusd 1.9559 0.0000 1.9529 2008.01.11 06:52 1.9529 0.00 0.00 0.00 6.00
71609587 2008.01.11 06:52 buy 0.16 gbpusd 1.9526 0.0000 1.9526 2008.01.11 10:03 1.9526 0.00 0.00 0.00 0.00
71610366 2008.01.11 06:52 sell 0.02 gbpusd 1.9526 0.0000 1.9496 2008.01.11 09:44 1.9496 0.00 0.00 0.00 6.00
71610638 2008.01.11 09:44 buy 0.32 gbpusd 1.9496 0.0000 1.9526 2008.01.11 10:03 1.9526 0.00 0.00 0.00 96.00
71645792 2008.01.11 09:44 sell 0.02 gbpusd 1.9493 0.0000 1.9583 2008.01.11 13:14 1.9583 0.00 0.00 0.00 -18.00
71645875 2008.01.11 10:00 sell 0.04 gbpusd 1.9523 0.0000 1.9583 2008.01.11 13:14 1.9583 0.00 0.00 0.00 -24.00
71648423 2008.01.11 10:07 sell 0.08 gbpusd 1.9553 0.0000 1.9583 2008.01.11 13:14 1.9583 0.00 0.00 0.00 -24.00
71649075 2008.01.11 10:03 buy 0.02 gbpusd 1.9534 0.0000 1.9564 2008.01.11 11:01 1.9564 0.00 0.00 0.00 6.00
71650382 2008.01.11 12:08 sell 0.16 gbpusd 1.9583 0.0000 1.9583 2008.01.11 13:14 1.9583 0.00 0.00 0.00 0.00
71658751 2008.01.11 11:01 buy 0.02 gbpusd 1.9569 0.0000 1.9599 2008.01.11 13:01 1.9599 0.00 0.00 0.00 6.00
71670278 2008.01.11 13:02 sell 0.32 gbpusd 1.9613 0.0000 1.9583 2008.01.11 13:14 1.9583 0.00 0.00 0.00 96.00
71680793 2008.01.11 13:01 buy 0.02 gbpusd 1.9603 0.0000 1.9603 2008.01.11 13:52 1.9561 0.00 0.00 0.00 -8.40
71680845 2008.01.11 13:32 buy 0.04 gbpusd 1.9573 0.0000 1.9603 2008.01.11 13:52 1.9560 0.00 0.00 0.00 -5.20
71684551 2008.01.11 13:14 sell 0.02 gbpusd 1.9579 0.0000 1.9549 2008.01.11 13:52 1.9565 0.00 0.00 0.00 2.80
71774224 2008.01.14 00:01 buy 0.02 gbpusd 1.9592 0.0000 1.9622 2008.01.14 06:26 1.9622 0.00 0.00 0.00 6.00
71774229 2008.01.14 00:01 sell 0.02 gbpusd 1.9588 0.0000 1.9588 2008.01.14 13:08 1.9588 0.00 0.00 0.00 0.00
71774284 2008.01.14 06:12 sell 0.04 gbpusd 1.9618 0.0000 1.9588 2008.01.14 13:08 1.9588 0.00 0.00 0.00 12.00
71811774 2008.01.14 06:26 buy 0.02 gbpusd 1.9626 0.0000 1.9596 2008.01.14 16:19 1.9596 0.00 0.00 0.00 -6.00
71811844 2008.01.14 12:48 buy 0.04 gbpusd 1.9596 0.0000 1.9596 2008.01.14 16:19 1.9596 0.00 0.00 0.00 0.00
71887451 2008.01.14 13:39 buy 0.08 gbpusd 1.9566 0.0000 1.9596 2008.01.14 16:19 1.9596 0.00 0.00 0.00 24.00
71890349 2008.01.14 13:08 sell 0.02 gbpusd 1.9584 0.0000 1.9554 2008.01.14 22:52 1.9554 0.00 0.00 -0.17 6.00
71915878 2008.01.14 16:19 buy 0.02 gbpusd 1.9600 0.0000 1.9570 2008.01.15 03:11 1.9570 0.00 0.00 0.10 -6.00
71915905 2008.01.14 17:26 buy 0.04 gbpusd 1.9570 0.0000 1.9570 2008.01.15 03:11 1.9570 0.00 0.00 0.19 0.00
71924423 2008.01.14 22:53 buy 0.08 gbpusd 1.9540 0.0000 1.9570 2008.01.15 03:11 1.9570 0.00 0.00 0.00 24.00
71946628 2008.01.14 22:52 sell 0.02 gbpusd 1.9549 0.0000 1.9609 2008.01.15 09:41 1.9609 0.00 0.00 0.00 -12.00
71946698 2008.01.15 04:35 sell 0.04 gbpusd 1.9579 0.0000 1.9609 2008.01.15 09:41 1.9609 0.00 0.00 0.00 -12.00
71980213 2008.01.15 03:11 buy 0.02 gbpusd 1.9574 0.0000 1.9604 2008.01.15 09:12 1.9604 0.00 0.00 0.00 6.00
71988223 2008.01.15 09:13 sell 0.08 gbpusd 1.9609 0.0000 1.9609 2008.01.15 09:41 1.9609 0.00 0.00 0.00 0.00
72031757 2008.01.15 09:12 buy 0.02 gbpusd 1.9608 0.0000 1.9638 2008.01.15 09:30 1.9638 0.00 0.00 0.00 6.00
72031969 2008.01.15 09:30 sell 0.16 gbpusd 1.9639 0.0000 1.9609 2008.01.15 09:41 1.9609 0.00 0.00 0.00 48.00
72035401 2008.01.15 09:30 buy 0.02 gbpusd 1.9632 0.0000 1.9632 2008.01.15 10:18 1.9632 0.00 0.00 0.00 0.00
72035453 2008.01.15 09:43 buy 0.04 gbpusd 1.9602 0.0000 1.9632 2008.01.15 10:18 1.9632 0.00 0.00 0.00 12.00
72037834 2008.01.15 09:41 sell 0.02 gbpusd 1.9605 0.0000 1.9695 2008.01.15 16:20 1.9695 0.00 0.00 0.00 -18.00
72037839 2008.01.15 10:18 sell 0.04 gbpusd 1.9635 0.0000 1.9695 2008.01.15 16:20 1.9695 0.00 0.00 0.00 -24.00
72044397 2008.01.15 10:18 buy 0.02 gbpusd 1.9637 0.0000 1.9667 2008.01.15 11:23 1.9667 0.00 0.00 0.00 6.00
72044447 2008.01.15 11:23 sell 0.08 gbpusd 1.9665 0.0000 1.9695 2008.01.15 16:20 1.9695 0.00 0.00 0.00 -24.00
72057115 2008.01.15 13:19 sell 0.16 gbpusd 1.9695 0.0000 1.9695 2008.01.15 16:20 1.9695 0.00 0.00 0.00 0.00
72057332 2008.01.15 11:23 buy 0.02 gbpusd 1.9677 0.0000 1.9677 2008.01.15 12:34 1.9677 0.00 0.00 0.00 0.00
72057401 2008.01.15 11:56 buy 0.04 gbpusd 1.9647 0.0000 1.9677 2008.01.15 12:34 1.9677 0.00 0.00 0.00 12.00
72076377 2008.01.15 12:35 buy 0.02 gbpusd 1.9681 0.0000 1.9711 2008.01.15 13:33 1.9711 0.00 0.00 0.00 6.00
72087477 2008.01.15 14:15 sell 0.32 gbpusd 1.9725 0.0000 1.9695 2008.01.15 16:20 1.9695 0.00 0.00 0.00 96.00
72092815 2008.01.15 13:34 buy 0.02 gbpusd 1.9713 0.0000 1.9623 2008.01.16 02:31 1.9623 0.00 0.00 0.10 -18.00
72093054 2008.01.15 16:24 buy 0.04 gbpusd 1.9683 0.0000 1.9623 2008.01.16 02:31 1.9623 0.00 0.00 0.19 -24.00
72148931 2008.01.15 16:20 sell 0.02 gbpusd 1.9692 0.0000 1.9662 2008.01.15 16:44 1.9662 0.00 0.00 0.00 6.00
72149819 2008.01.15 19:27 buy 0.08 gbpusd 1.9653 0.0000 1.9623 2008.01.16 02:31 1.9623 0.00 0.00 0.38 -24.00
72158653 2008.01.15 16:44 sell 0.02 gbpusd 1.9656 0.0000 1.9656 2008.01.15 19:20 1.9656 0.00 0.00 0.00 0.00
72158697 2008.01.15 19:06 sell 0.04 gbpusd 1.9686 0.0000 1.9656 2008.01.15 19:20 1.9656 0.00 0.00 0.00 12.00
72176174 2008.01.15 19:20 sell 0.02 gbpusd 1.9652 0.0000 1.9622 2008.01.15 21:22 1.9622 0.00 0.00 0.00 6.00
72176715 2008.01.15 21:09 buy 0.16 gbpusd 1.9623 0.0000 1.9623 2008.01.16 02:31 1.9623 0.00 0.00 0.76 0.00
72193652 2008.01.15 22:24 buy 0.32 gbpusd 1.9593 0.0000 1.9623 2008.01.16 02:31 1.9623 0.00 0.00 0.00 96.00
72196178 2008.01.15 21:22 sell 0.02 gbpusd 1.9618 0.0000 1.9588 2008.01.15 22:24 1.9588 0.00 0.00 -0.17 6.00
72206866 2008.01.15 22:24 sell 0.02 gbpusd 1.9577 0.0000 1.9607 2008.01.16 04:30 1.9607 0.00 0.00 0.00 -6.00
72206901 2008.01.16 02:13 sell 0.04 gbpusd 1.9607 0.0000 1.9607 2008.01.16 04:30 1.9607 0.00 0.00 0.00 0.00
72250762 2008.01.16 03:11 sell 0.08 gbpusd 1.9637 0.0000 1.9607 2008.01.16 04:30 1.9607 0.00 0.00 0.00 24.00
72254093 2008.01.16 02:31 buy 0.02 gbpusd 1.9627 0.0000 1.9567 2008.01.16 11:05 1.9567 0.00 0.00 0.00 -12.00
72254360 2008.01.16 05:48 buy 0.04 gbpusd 1.9597 0.0000 1.9567 2008.01.16 11:05 1.9567 0.00 0.00 0.00 -12.00
72280673 2008.01.16 04:30 sell 0.02 gbpusd 1.9602 0.0000 1.9572 2008.01.16 10:21 1.9572 0.00 0.00 0.00 6.00
72297822 2008.01.16 10:21 buy 0.08 gbpusd 1.9567 0.0000 1.9567 2008.01.16 11:05 1.9567 0.00 0.00 0.00 0.00
72348312 2008.01.16 10:21 sell 0.02 gbpusd 1.9562 0.0000 1.9532 2008.01.16 10:49 1.9532 0.00 0.00 0.00 6.00
72348370 2008.01.16 10:49 buy 0.16 gbpusd 1.9537 0.0000 1.9567 2008.01.16 11:05 1.9567 0.00 0.00 0.00 48.00
72356201 2008.01.16 10:49 sell 0.02 gbpusd 1.9530 0.0000 1.9560 2008.01.16 12:30 1.9560 0.00 0.00 0.00 -6.00
72356212 2008.01.16 11:00 sell 0.04 gbpusd 1.9560 0.0000 1.9560 2008.01.16 12:30 1.9560 0.00 0.00 0.00 0.00
72359036 2008.01.16 11:20 sell 0.08 gbpusd 1.9590 0.0000 1.9560 2008.01.16 12:30 1.9560 0.00 0.00 0.00 24.00
72359803 2008.01.16 11:06 buy 0.02 gbpusd 1.9571 0.0000 1.9601 2008.01.16 12:40 1.9565 0.00 0.00 0.00 -1.20
72372221 2008.01.16 12:30 sell 0.02 gbpusd 1.9552 0.0000 1.9522 2008.01.16 12:40 1.9569 0.00 0.00 0.00 -3.40
72450357 2008.01.16 16:01 buy 0.02 gbpusd 1.9649 0.0000 1.9649 2008.01.16 19:53 1.9649 0.00 0.00 0.00 0.00
72450364 2008.01.16 16:01 sell 0.02 gbpusd 1.9645 0.0000 1.9615 2008.01.16 16:13 1.9615 0.00 0.00 0.00 6.00
72450387 2008.01.16 16:12 buy 0.04 gbpusd 1.9619 0.0000 1.9649 2008.01.16 19:53 1.9649 0.00 0.00 0.00 12.00
72458057 2008.01.16 16:15 sell 0.02 gbpusd 1.9623 0.0000 1.9683 2008.01.17 09:52 1.9683 0.00 0.00 -0.52 -12.00
72458296 2008.01.17 08:34 sell 0.04 gbpusd 1.9653 0.0000 1.9683 2008.01.17 09:52 1.9683 0.00 0.00 0.00 -12.00
72510838 2008.01.16 19:53 buy 0.02 gbpusd 1.9653 0.0000 1.9653 2008.01.17 08:34 1.9653 0.00 0.00 0.29 0.00
72510864 2008.01.16 22:27 buy 0.04 gbpusd 1.9623 0.0000 1.9653 2008.01.17 08:34 1.9653 0.00 0.00 0.00 12.00
72675185 2008.01.17 08:34 buy 0.02 gbpusd 1.9658 0.0000 1.9688 2008.01.17 08:55 1.9688 0.00 0.00 0.00 6.00
72675233 2008.01.17 08:54 sell 0.08 gbpusd 1.9683 0.0000 1.9683 2008.01.17 09:52 1.9683 0.00 0.00 0.00 0.00
72684789 2008.01.17 09:26 sell 0.16 gbpusd 1.9713 0.0000 1.9683 2008.01.17 09:52 1.9683 0.00 0.00 0.00 48.00
72685099 2008.01.17 08:55 buy 0.02 gbpusd 1.9698 0.0000 1.9668 2008.01.17 11:38 1.9668 0.00 0.00 0.00 -6.00
72685168 2008.01.17 10:09 buy 0.04 gbpusd 1.9668 0.0000 1.9668 2008.01.17 11:38 1.9668 0.00 0.00 0.00 0.00
72706916 2008.01.17 09:52 sell 0.02 gbpusd 1.9679 0.0000 1.9649 2008.01.17 10:35 1.9649 0.00 0.00 0.00 6.00
72713430 2008.01.17 11:20 buy 0.08 gbpusd 1.9638 0.0000 1.9668 2008.01.17 11:38 1.9668 0.00 0.00 0.00 24.00
72724720 2008.01.17 10:35 sell 0.02 gbpusd 1.9644 0.0000 1.9644 2008.01.17 11:20 1.9644 0.00 0.00 0.00 0.00
72724734 2008.01.17 10:45 sell 0.04 gbpusd 1.9674 0.0000 1.9644 2008.01.17 11:20 1.9644 0.00 0.00 0.00 12.00
72742701 2008.01.17 11:21 sell 0.02 gbpusd 1.9622 0.0000 1.9622 2008.01.17 11:57 1.9622 0.00 0.00 0.00 0.00
72742975 2008.01.17 11:36 sell 0.04 gbpusd 1.9652 0.0000 1.9622 2008.01.17 11:57 1.9622 0.00 0.00 0.00 12.00
72752900 2008.01.17 11:38 buy 0.02 gbpusd 1.9672 0.0000 1.9672 2008.01.17 12:37 1.9672 0.00 0.00 0.00 0.00
72752905 2008.01.17 11:44 buy 0.04 gbpusd 1.9642 0.0000 1.9672 2008.01.17 12:37 1.9672 0.00 0.00 0.00 12.00
72761288 2008.01.17 11:57 sell 0.02 gbpusd 1.9616 0.0000 1.9736 2008.01.17 15:26 1.9736 0.00 0.00 0.00 -24.00
72761324 2008.01.17 12:11 sell 0.04 gbpusd 1.9646 0.0000 1.9736 2008.01.17 15:26 1.9736 0.00 0.00 0.00 -36.00
72769348 2008.01.17 12:47 sell 0.08 gbpusd 1.9676 0.0000 1.9736 2008.01.17 15:26 1.9736 0.00 0.00 0.00 -48.00
72782013 2008.01.17 12:37 buy 0.02 gbpusd 1.9676 0.0000 1.9706 2008.01.17 13:53 1.9706 0.00 0.00 0.00 6.00
72787002 2008.01.17 13:53 sell 0.16 gbpusd 1.9706 0.0000 1.9736 2008.01.17 15:26 1.9736 0.00 0.00 0.00 -48.00
72818464 2008.01.17 13:53 buy 0.02 gbpusd 1.9710 0.0000 1.9740 2008.01.17 14:43 1.9740 0.00 0.00 0.00 6.00
72818514 2008.01.17 14:17 sell 0.32 gbpusd 1.9736 0.0000 1.9736 2008.01.17 15:26 1.9736 0.00 0.00 0.00 0.00
72830082 2008.01.17 14:51 sell 0.64 gbpusd 1.9766 0.0000 1.9736 2008.01.17 15:26 1.9736 0.00 0.00 0.00 192.00
72840495 2008.01.17 14:43 buy 0.02 gbpusd 1.9745 0.0000 1.9775 2008.01.17 15:00 1.9775 0.00 0.00 0.00 6.00
72849555 2008.01.17 15:00 buy 0.02 gbpusd 1.9779 0.0000 1.9779 2008.01.17 15:46 1.9779 0.00 0.00 0.00 0.00
72850042 2008.01.17 15:12 buy 0.04 gbpusd 1.9749 0.0000 1.9779 2008.01.17 15:46 1.9779 0.00 0.00 0.00 12.00
72866599 2008.01.17 15:26 sell 0.02 gbpusd 1.9732 0.0000 1.9732 2008.01.17 17:02 1.9732 0.00 0.00 0.00 0.00
72866678 2008.01.17 15:37 sell 0.04 gbpusd 1.9762 0.0000 1.9732 2008.01.17 17:02 1.9732 0.00 0.00 0.00 12.00
72878608 2008.01.17 15:47 buy 0.02 gbpusd 1.9788 0.0000 1.9608 2008.01.18 12:41 1.9608 0.00 0.00 0.10 -36.00
72878658 2008.01.17 16:40 buy 0.04 gbpusd 1.9758 0.0000 1.9608 2008.01.18 12:41 1.9608 0.00 0.00 0.19 -60.00
72895663 2008.01.17 17:12 buy 0.08 gbpusd 1.9728 0.0000 1.9608 2008.01.18 12:41 1.9608 0.00 0.00 0.38 -96.00
72903143 2008.01.17 17:02 sell 0.02 gbpusd 1.9729 0.0000 1.9699 2008.01.17 19:44 1.9699 0.00 0.00 0.00 6.00
72906512 2008.01.17 19:44 buy 0.16 gbpusd 1.9698 0.0000 1.9608 2008.01.18 12:41 1.9608 0.00 0.00 0.76 -144.00
72938741 2008.01.17 19:44 sell 0.02 gbpusd 1.9695 0.0000 1.9695 2008.01.18 02:01 1.9695 0.00 0.00 -0.17 0.00
72938759 2008.01.18 09:30 buy 0.32 gbpusd 1.9668 0.0000 1.9608 2008.01.18 12:41 1.9608 0.00 0.00 0.00 -192.00
72938814 2008.01.17 23:11 sell 0.04 gbpusd 1.9725 0.0000 1.9695 2008.01.18 02:01 1.9695 0.00 0.00 0.00 12.00
73051952 2008.01.18 02:01 sell 0.02 gbpusd 1.9692 0.0000 1.9692 2008.01.18 09:28 1.9692 0.00 0.00 0.00 0.00
73052043 2008.01.18 09:14 sell 0.04 gbpusd 1.9722 0.0000 1.9692 2008.01.18 09:28 1.9692 0.00 0.00 0.00 12.00
73175423 2008.01.18 09:28 sell 0.02 gbpusd 1.9688 0.0000 1.9658 2008.01.18 09:30 1.9658 0.00 0.00 0.00 6.00
73176298 2008.01.18 09:31 buy 0.64 gbpusd 1.9638 0.0000 1.9608 2008.01.18 12:41 1.9608 0.00 0.00 0.00 -192.00
73176868 2008.01.18 09:31 sell 0.02 gbpusd 1.9630 0.0000 1.9600 2008.01.18 09:37 1.9600 0.00 0.00 0.00 6.00
73176967 2008.01.18 09:32 buy 1.28 gbpusd 1.9608 0.0000 1.9608 2008.01.18 12:41 1.9608 0.00 0.00 0.00 0.00
73177670 2008.01.18 09:49 buy 2.56 gbpusd 1.9578 0.0000 1.9608 2008.01.18 12:41 1.9608 0.00 0.00 0.00 768.00
73180517 2008.01.18 09:38 sell 0.02 gbpusd 1.9601 0.0000 1.9571 2008.01.18 09:49 1.9571 0.00 0.00 0.00 6.00
73187117 2008.01.18 09:49 sell 0.02 gbpusd 1.9568 0.0000 1.9568 2008.01.18 15:44 1.9568 0.00 0.00 0.00 0.00
73187173 2008.01.18 11:50 sell 0.04 gbpusd 1.9598 0.0000 1.9568 2008.01.18 15:44 1.9568 0.00 0.00 0.00 12.00
73238018 2008.01.18 12:42 buy 0.02 gbpusd 1.9618 0.0000 1.9618 2008.01.18 14:40 1.9618 0.00 0.00 0.00 0.00
73238165 2008.01.18 13:39 buy 0.04 gbpusd 1.9588 0.0000 1.9618 2008.01.18 14:40 1.9618 0.00 0.00 0.00 12.00
73285577 2008.01.18 14:40 buy 0.02 gbpusd 1.9622 0.0000 1.9562 2008.01.18 17:22 1.9553 0.00 0.00 0.00 -13.80
73285590 2008.01.18 15:02 buy 0.04 gbpusd 1.9592 0.0000 1.9562 2008.01.18 17:22 1.9553 0.00 0.00 0.00 -15.60
73293816 2008.01.18 15:45 buy 0.08 gbpusd 1.9562 0.0000 1.9562 2008.01.18 17:22 1.9553 0.00 0.00 0.00 -7.20
73307846 2008.01.18 15:44 sell 0.02 gbpusd 1.9563 0.0000 1.9533 2008.01.18 16:24 1.9533 0.00 0.00 0.00 6.00
73309305 2008.01.18 16:24 buy 0.16 gbpusd 1.9532 0.0000 1.9562 2008.01.18 17:22 1.9553 0.00 0.00 0.00 33.60
73330497 2008.01.18 16:24 sell 0.02 gbpusd 1.9529 0.0000 1.9529 2008.01.18 17:07 1.9529 0.00 0.00 0.00 0.00
73330603 2008.01.18 17:02 sell 0.04 gbpusd 1.9559 0.0000 1.9529 2008.01.18 17:07 1.9529 0.00 0.00 0.00 12.00
73352105 2008.01.18 17:07 sell 0.02 gbpusd 1.9525 0.0000 1.9495 2008.01.18 17:21 1.9556 0.00 0.00 0.00 -6.20
73356164 2008.01.18 17:20 buy 0.50 gbpusd 1.9550 0.0000 1.9562 2008.01.18 17:22 1.9553 0.00 0.00 0.00 15.00
75001785 2008.01.28 16:40 buy 0.02 gbpusd 1.9872 0.0000 1.9872 2008.01.29 07:37 1.9872 0.00 0.00 0.10 0.00
75001790 2008.01.28 16:40 sell 0.02 gbpusd 1.9868 0.0000 1.9838 2008.01.28 17:18 1.9838 0.00 0.00 0.00 6.00
75001796 2008.01.28 17:18 buy 0.04 gbpusd 1.9842 0.0000 1.9872 2008.01.29 07:37 1.9872 0.00 0.00 0.19 12.00
75001804 2008.01.28 16:40 sell limit 0.04 gbpusd 1.9898 0.0000 1.9868 2008.01.28 19:25 1.9843 cancelled
75026261 2008.01.28 19:25 sell 0.02 gbpusd 1.9843 0.0000 1.9873 2008.01.29 13:08 1.9873 0.00 0.00 -0.17 -6.00
75034377 2008.01.28 20:29 buy limit 0.08 gbpusd 1.9812 0.0000 1.9842 2008.01.29 07:37 1.9877 cancelled
75034380 2008.01.29 07:37 sell 0.04 gbpusd 1.9873 0.0000 1.9873 2008.01.29 13:08 1.9873 0.00 0.00 0.00 0.00
